| ヮwa | ャya | ァa | アa | カka | サsa | タta | ナna | ハha | マma | ヤya | ラra | ワwa | ガga | ザza | ダda | バba | パpa | |
| ィi | イi | キki | シshi | チchi | ニni | ヒhi | ミmi | リri | ヰwi | ギgi | ジji | ヂdi | ビbi | ピpi | ||||
| ッtsu | ュyu | ゥu | ウu | クku | スsu | ツtsu | ヌnu | フfu | ムmu | ユyu | ルru | グgu | ズzu | ヅdu | ブbu | プpu | ヴvu | |
| ェe | エe | ケke | セse | テte | ネne | ヘhe | メme | レre | ヱwe | ゲge | ゼze | デde | ベbe | ペpe | ||||
| ョyo | ォo | オo | コko | ソso | トto | ノno | ホho | モmo | ヨyo | ロro | ヲwo | ゴgo | ゾzo | ドdo | ボbo | ポpo | ンn | |
| ーlong vowel | ||||||||||||||||||
| ゎwa | ゃya | ぁa | あa | かka | さsa | たta | なna | はha | まma | やya | らra | わwa | がga | ざza | だda | ばba | ぱpa | |
| ぃi | いi | きki | しshi | ちchi | にni | ひhi | みmi | りri | ゐwi | ぎgi | じji | ぢdi | びbi | ぴpi | ||||
| っtsu | ゅyu | ぅu | うu | くku | すsu | つtsu | ぬnu | ふfu | むmu | ゆyu | るru | ぐgu | ずzu | づdu | ぶbu | ぷpu | ゔvu | |
| ぇe | えe | けke | せse | てte | ねne | へhe | めme | れre | ゑwe | げge | ぜze | でde | べbe | ぺpe | ||||
| ょyo | ぉo | おo | こko | そso | とto | のno | ほho | もmo | よyo | ろro | をwo | ごgo | ぞzo | どdo | ぼbo | ぽpo | んn |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select the parts of the kanji you are looking for. Click again to de-select. Matches will be shown here.
9 strokes
Uncommon usage
| 1217 | Classic Nelson |
| 1218 | The New Nelson |
| 2194 | Remembering The Kanji |
| 6217 | Dai Kan-Wa jitenVolume 3, Page 687 |
| 2-3-6 | Halpern's SKIP |
| 3e6.9 | The Kanji Dictionary (Tuttle) |
| 4044.4 | Four Corner |